TOP
| 南储1#铜 | 104520 | +1520 | 05-11 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 104550 | +1540 | 05-11 |
| 上海1#铜 | 104315 | +1555 | 05-11 |
| LMES铜3 | 13625.5 | +90 | 05-11 |
| 伦铜库存 | 399400 | +1075 | 05-08 |
| 铜 | 399400 | +1075 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 355775 | -2450 | 图 |
| 铅 | 265775 | -400 | 图 |
| 锌 | 110600 | +16175 | 图 |
| 锡 | 8450 | -25 | 图 |
| 镍 | 277788 | -102 | 图 |
| 铜 | 621029 | +1163 | 图 |
|---|
| 铜 | 181333 | -10692 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 492728 | +9477 | 图 |
| 锌 | 146766 | +4470 | 图 |
| 铅 | 64675 | +3626 | 图 |
| 镍 | 71686 | +502 | 图 |
| 锡 | 9414 | +2288 | 图 |
| 上证指数 | 4219.13 | +39.18 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 15895.75 | +331.95 |
| 恒生指数 | 26316.76 | -76.95 |
|---|
| 道琼斯 | 49599.01 | +2.04 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 26243.38 | +437.18 |
| 美黄金 | 4693.4 | -37.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 99.78 | +4.36 |
| 美元指数 | 98.1 | +0.25 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


