TOP
| 南储1#铜 | 87060 | -190 | 11-14 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 87200 | -190 | 11-14 |
| 上海1#铜 | 87095 | -115 | 11-14 |
| LMES铜3 | 10848 | +2 | 11-17 |
| 伦铜库存 | 135725 | -450 | 11-14 |
| 铜 | 135725 | -450 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 552375 | -825 | 图 |
| 铅 | 222475 | -1500 | 图 |
| 锌 | 38975 | +1175 | 图 |
| 锡 | 3065 | +10 | 图 |
| 镍 | 252090 | +120 | 图 |
| 铜 | 381296 | +1857 | 图 |
|---|
| 铜 | 109407 | -5628 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 114899 | +1564 | 图 |
| 锌 | 100892 | +684 | 图 |
| 铅 | 42790 | +4208 | 图 |
| 镍 | 40573 | +3386 | 图 |
| 锡 | 6258 | +266 | 图 |
| 上证指数 | 3983.52 | -6.97 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13250.94 | +34.91 |
| 恒生指数 | 26487.36 | -85.1 |
|---|
| 道琼斯 | 47147.48 | -309.74 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 22900.59 | +30.23 |
| 美黄金 | 4090.1 | -4.1 |
|---|---|---|
| 美原油 | 59.38 | -0.57 |
| 美元指数 | 99.35 | +0.06 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


