TOP
| 南储1#铜 | 92830 | +1170 | 12-11 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 92910 | +1160 | 12-11 |
| 上海1#铜 | 92665 | +965 | 12-11 |
| LMES铜3 | 11652.5 | +93 | 12-11 |
| 伦铜库存 | 165850 | +875 | 12-11 |
| 铜 | 165850 | +875 | 图 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 3695 | +40 | 图 |
| 铅 | 235475 | -75 | 图 |
| 锌 | 60350 | +550 | 图 |
| 铝 | 518750 | -2050 | 图 |
| 镍 | 252852 | -240 | 图 |
| 铜 | 445166 | +2119 | 图 |
|---|
| 铜 | 88905 | -9025 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 123630 | +8353 | 图 |
| 锌 | 91916 | -4000 | 图 |
| 铅 | 34735 | -3064 | 图 |
| 镍 | 42508 | +1726 | 图 |
| 锡 | 6865 | +506 | 图 |
| 上证指数 | 3873.32 | -27.18 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13147.39 | -169.03 |
| 恒生指数 | 25530.51 | -10.27 |
|---|
| 道琼斯 | 48057.75 | +497.46 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 23654.16 | +77.67 |
| 美黄金 | 4242.5 | +17.8 |
|---|---|---|
| 美原油 | 57.46 | -0.84 |
| 美元指数 | 98.58 | -0.08 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


