TOP
| 南储1#铜 | 109670 | +1440 | 08-17 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 109990 | +1840 | 08-17 |
| 上海1#铜 | 108085 | -25 | 08-14 |
| LMES铜3 | 14357 | +184.5 | 08-17 |
| 伦铜库存 | 204975 | -2750 | 08-14 |
| 铜 | 204975 | -2750 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 248300 | -1700 | 图 |
| 铅 | 412675 | -1700 | 图 |
| 锌 | 88000 | -4550 | 图 |
| 锡 | 5485 | -50 | 图 |
| 镍 | 264732 | -- | 图 |
| 铜 | 735470 | +1817 | 图 |
|---|
| 铜 | 69731 | -385 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 422097 | -13642 | 图 |
| 锌 | 154773 | +3116 | 图 |
| 铅 | 75254 | +4556 | 图 |
| 镍 | 113048 | -203 | 图 |
| 锡 | 5962 | +516 | 图 |
| 上证指数 | 3940.9 | +13.72 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 14392.87 | +38.56 |
| 恒生指数 | 25510.21 | +393.36 |
|---|
| 道琼斯 | 53732.41 | -107.58 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 26729.16 | -73.87 |
| 美黄金 | 4447.7 | +10.2 |
|---|---|---|
| 美原油 | 82.88 | +0.48 |
| 美元指数 | 99.5 | -0.14 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


