TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 209650 | +20 | +0.01% |
| 沪镍2302 | 214800 | +340 | +0.16% |
| 沪镍2303 | 209650 | +20 | +0.01% |
| 沪镍2304 | 206070 | -260 | -0.13% |
| 沪镍2305 | 203680 | -180 | -0.09% |
| 沪镍2306 | 200950 | -260 | -0.13% |
| 沪镍2307 | 198330 | -1090 | -0.55% |
| 沪镍2308 | 196430 | -1510 | -0.76% |
| 沪镍2309 | 193890 | -1910 | -0.98% |
| 沪镍2310 | 193280 | -1730 | -0.89% |
| 沪镍2311 | 192840 | -- | -- |
| 沪镍2312 | 191250 | -- | -- |
| 沪镍2401 | 188120 | -3060 | -1.6% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


