TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 133740 | -4010 | -2.91% |
| 沪镍2407 | 133000 | -3780 | -2.76% |
| 沪镍2408 | 133430 | -3860 | -2.81% |
| 沪镍2409 | 133740 | -4010 | -2.91% |
| 沪镍2410 | 134190 | -3950 | -2.86% |
| 沪镍2411 | 134440 | -4000 | -2.89% |
| 沪镍2412 | 134950 | -3790 | -2.73% |
| 沪镍2501 | 135490 | -3800 | -2.73% |
| 沪镍2502 | 136140 | -3590 | -2.57% |
| 沪镍2503 | 137100 | -2210 | -1.59% |
| 沪镍2504 | 137290 | -3070 | -2.19% |
| 沪镍2505 | 138000 | -2830 | -2.01% |
| 沪镍2506 | 137870 | -3230 | -2.29% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


