TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 92100 | 92300 | 92200 | +900 |
| 紫杂铜(79-81%) | 75100 | 75300 | 75200 | +900 |
| 破碎黄铜水箱 | 55000 | 55200 | 55100 | +600 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 59600 | 59800 | 59700 | +600 |
| 磷铜边料(高精) | 107800 | 108000 | 107900 | +900 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 83800 | 84000 | 83900 | +900 |
| 65黄铜边料(干净) | 66800 | 67000 | 66900 | +600 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 84200 | 84500 | 84350 | +900 |
| 马达铜(92-93%) | 83700 | 84000 | 83850 | +900 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 90300 | 90500 | 90400 | +900 |
| 美国2#铜(94-95%) | 86400 | 86700 | 86550 | +900 |
| 干净通讯线铜米 | 92400 | 92600 | 92500 | +900 |
| 1#电解铜 | 94750 | 94950 | 94850 | +1100 |
| 国标无氧杆8mm | 96100 | 96300 | 96200 | +1100 |
| 国标低氧杆8mm | 93900 | 94100 | 94000 | +900 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 63300 | 63500 | 63400 | +600 |
| 1#电解铜 * | 105850 | 106050 | 105950 | +1200 |
| 1#铜管 | 90900 | 91100 | 91000 | +900 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 49100 | 49300 | 49200 | +600 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 61200 | 61400 | 61300 | +600 |
| 镀白磷铜边料 | 101900 | 102100 | 102000 | +900 |
| 镀白黄铜边料 | 63600 | 63800 | 63700 | +600 |
| 62黄铜边料(干净) | 64900 | 65100 | 65000 | +600 |
| 紫铜边料(干净) | 92000 | 92200 | 92100 | +900 |
| 2#铜(92-93%) | 84200 | 84500 | 84350 | +900 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 83400 | 83700 | 83550 | +900 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 59900 | 60000 | 59950 | +600 |
| 机件黄铜 | 60000 | 60200 | 60100 | +600 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 53900 | 54100 | 54000 | +600 |
| 马达铜(91-92%) | 83200 | 83500 | 83350 | +900 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 19550 | 19750 | 19650 | +100 |
| 进口洁净6063料 | 19350 | 19550 | 19450 | +100 |
| 国产洁净6063旧料 | 18750 | 18950 | 18850 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 20850 | 21050 | 20950 | +100 |
| 干净割胶铝皮 | 20650 | 20850 | 20750 | +100 |
| 干净散装唛仔 | 16750 | 16950 | 16850 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 21900 | 22100 | 22000 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 24420 | 24520 | 24470 | +150 |
| 破碎生铝(91-93%) | 18350 | 18550 | 18450 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 21150 | 21350 | 21250 | +100 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 17600 | 17900 | 17750 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 23800 | 24000 | 23900 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 25100 | 25200 | 25150 | +150 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 18700 | 18900 | 18800 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 17650 | 17850 | 17750 | +100 |
| 干净港装报纸板 | 19750 | 19950 | 19850 | +100 |
| 国产洁净6063新料 | 20150 | 20350 | 20250 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 22170 | 22270 | 22220 | +150 |
| 铝水箱 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 15250 | 15450 | 15350 | +100 |
| 破碎铝复锭 | 18970 | 19170 | 19070 | +100 |
| 进口拆钉6063料 | 19500 | 19700 | 19600 | +100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 24280 | 24440 | 24360 | +140 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 18150 | 18350 | 18250 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 18150 | 18350 | 18250 | +100 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 22400 | 22600 | 22500 | +80 |
| 破碎锌(84-86%) | 18200 | 18400 | 18300 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 25750 | 25950 | 25850 | +50 |
| 灰面锌(98%以上) | 20850 | 21050 | 20950 | +80 |
| 锌合金5#(旧料) | 21800 | 22000 | 21900 | +50 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 25620 | 25820 | 25720 | +80 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22320 | 22520 | 22420 | +80 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 24620 | 24820 | 24720 | +10 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24600 | 24800 | 24700 | +10 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 26050 | 26150 | 26100 | +50 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 14600 | 14700 | 14650 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10050 | 10250 | 10150 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7750 | 7850 | 7800 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
| 316回炉废料 | 20400 | 20600 | 20500 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4950 | 5150 | 5050 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 430回炉料 | 3450 | 3650 | 3550 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7550 | 7750 | 7650 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 4050 | 4250 | 4150 | -- |
| 304精铸料 | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8950 | 9150 | 9050 | -- |
| 304无胶边料 | 10400 | 10500 | 10450 | -- |
| 201无胶边料 | 4950 | 5050 | 5000 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4700 | 4900 | 4800 | -- |
| 430无胶边料 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 430胶纸料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 310熟料2520 | 24700 | 24900 | 24800 | -- |
| 410无胶边料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 410胶纸边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 409无胶边料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 机件生铁 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| 刨丝(干净) | 1790 | 1890 | 1840 | -- |
| 统废 | 1630 | 1680 | 1655 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3470 | 3520 | 3495 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3170 | 3220 | 3195 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3310 | 3320 | 3315 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3420 | 3470 | 3445 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3700 | 3750 | 3725 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1780 | 1830 | 1805 | -- |
| 镀锌料 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 生铁硬钢 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 马口铁 | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| 钢筋切头 | 2180 | 2230 | 2205 | -- |
| 钢筋头 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 矽钢片 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 模具钢 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 中废 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 重废 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 汽车电池(干) | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 电动车电瓶 | 9225 | 9425 | 9325 | -- |
| 电信电瓶 | 8900 | 9000 | 8950 | -- |
| 废电瓶 | 8900 | 9500 | 9200 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 444500 | 446500 | 445500 | +15000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 282000 | 284000 | 283000 | +9000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 361000 | 364000 | 362500 | +8000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 347500 | 350500 | 349000 | +8000 |
| 含银锡(银含量3%) | 818000 | 823000 | 820500 | +10000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 145000 | 146000 | 145500 | +500 |
| 纯镍废料 | 113500 | 119500 | 116500 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


