TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 129130 | +2520 | +1.99% |
| 沪镍2609 | 128780 | +2430 | +1.92% |
| 沪镍2610 | 129130 | +2520 | +1.99% |
| 沪镍2611 | 129400 | +2540 | +2% |
| 沪镍2612 | 129600 | +2500 | +1.97% |
| 沪镍2701 | 129720 | +2300 | +1.81% |
| 沪镍2702 | 129970 | +2280 | +1.79% |
| 沪镍2703 | 130030 | +1980 | +1.55% |
| 沪镍2704 | 130390 | +2130 | +1.66% |
| 沪镍2705 | 130670 | +2210 | +1.72% |
| 沪镍2706 | 130920 | +2260 | +1.76% |
| 沪镍2707 | 131250 | +2210 | +1.71% |
| 沪镍2708 | 131220 | +1550 | +1.2% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


