TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 108680 | +570 | +0.53% |
| 沪铜2609 | 109200 | +590 | +0.54% |
| 沪铜2610 | 108680 | +570 | +0.53% |
| 沪铜2611 | 108300 | +480 | +0.45% |
| 沪铜2612 | 108010 | +440 | +0.41% |
| 沪铜2701 | 107770 | +500 | +0.47% |
| 沪铜2702 | 107600 | +470 | +0.44% |
| 沪铜2703 | 107450 | +500 | +0.47% |
| 沪铜2704 | 107520 | +530 | +0.5% |
| 沪铜2705 | 107480 | +400 | +0.37% |
| 沪铜2706 | 107590 | +570 | +0.53% |
| 沪铜2707 | 107510 | +410 | +0.38% |
| 沪铜2708 | 107500 | +490 | +0.46% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


