TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 413720 | -2100 | -0.51% |
| 沪锡2609 | 413040 | -1450 | -0.35% |
| 沪锡2610 | 413800 | -2020 | -0.49% |
| 沪锡2611 | 414150 | -1900 | -0.46% |
| 沪锡2612 | 414230 | -1910 | -0.46% |
| 沪锡2701 | 413920 | -1020 | -0.25% |
| 沪锡2702 | 413590 | -2160 | -0.52% |
| 沪锡2703 | 415640 | -840 | -0.2% |
| 沪锡2704 | 413890 | -1100 | -0.27% |
| 沪锡2705 | 415530 | -750 | -0.18% |
| 沪锡2706 | 414170 | -2580 | -0.62% |
| 沪锡2707 | 414870 | -2110 | -0.51% |
| 沪锡2708 | 416150 | -- | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


