TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 128690 | +2080 | +1.64% |
| 沪镍2609 | 128440 | +2090 | +1.65% |
| 沪镍2610 | 128720 | +2110 | +1.67% |
| 沪镍2611 | 128990 | +2130 | +1.68% |
| 沪镍2612 | 129200 | +2100 | +1.65% |
| 沪镍2701 | 129430 | +2010 | +1.58% |
| 沪镍2702 | 129650 | +1960 | +1.53% |
| 沪镍2703 | 129810 | +1760 | +1.37% |
| 沪镍2704 | 129830 | +1570 | +1.22% |
| 沪镍2705 | 130470 | +2010 | +1.56% |
| 沪镍2706 | 130200 | +1540 | +1.2% |
| 沪镍2707 | 130780 | +1740 | +1.35% |
| 沪镍2708 | 131220 | +1550 | +1.2% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


