TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 108460 | +350 | +0.32% |
| 沪铜2609 | 109010 | +400 | +0.37% |
| 沪铜2610 | 108490 | +380 | +0.35% |
| 沪铜2611 | 108110 | +290 | +0.27% |
| 沪铜2612 | 107820 | +250 | +0.23% |
| 沪铜2701 | 107580 | +310 | +0.29% |
| 沪铜2702 | 107420 | +290 | +0.27% |
| 沪铜2703 | 107290 | +340 | +0.32% |
| 沪铜2704 | 107290 | +300 | +0.28% |
| 沪铜2705 | 107260 | +180 | +0.17% |
| 沪铜2706 | 107310 | +290 | +0.27% |
| 沪铜2707 | 107240 | +140 | +0.13% |
| 沪铜2708 | 107490 | +480 | +0.45% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


