TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 108390 | +280 | +0.26% |
| 沪铜2609 | 108840 | +230 | +0.21% |
| 沪铜2610 | 108390 | +280 | +0.26% |
| 沪铜2611 | 108000 | +180 | +0.17% |
| 沪铜2612 | 107710 | +140 | +0.13% |
| 沪铜2701 | 107420 | +150 | +0.14% |
| 沪铜2702 | 107300 | +170 | +0.16% |
| 沪铜2703 | 107210 | +260 | +0.24% |
| 沪铜2704 | 107250 | +260 | +0.24% |
| 沪铜2705 | 107220 | +140 | +0.13% |
| 沪铜2706 | 107270 | +250 | +0.23% |
| 沪铜2707 | 107240 | +140 | +0.13% |
| 沪铜2708 | 107490 | +480 | +0.45% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


