TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 233850 | 119625 | -2700 | 51.15% |
| 铝 | 246225 | 4025 | -200 | 1.63% |
| 锌 | 100525 | 30175 | -700 | 30.02% |
| 镍 | 268848 | 10080 | +36 | 3.75% |
| 锡 | 5500 | 725 | +50 | 13.18% |
| 铅 | 399600 | 44500 | -6825 | 11.14% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


