TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 126910 | -850 | -0.67% |
| 沪镍2609 | 126670 | -810 | -0.64% |
| 沪镍2610 | 126910 | -850 | -0.67% |
| 沪镍2611 | 127190 | -920 | -0.72% |
| 沪镍2612 | 127410 | -950 | -0.74% |
| 沪镍2701 | 127720 | -990 | -0.77% |
| 沪镍2702 | 127930 | -1170 | -0.91% |
| 沪镍2703 | 128310 | -660 | -0.51% |
| 沪镍2704 | 128610 | -410 | -0.32% |
| 沪镍2705 | 128800 | -790 | -0.61% |
| 沪镍2706 | 128900 | -960 | -0.74% |
| 沪镍2707 | 129290 | -880 | -0.68% |
| 沪镍2708 | 129600 | -900 | -0.69% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


