TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 108040 | -1480 | -1.35% |
| 沪铜2609 | 108650 | -1310 | -1.19% |
| 沪铜2610 | 108040 | -1480 | -1.35% |
| 沪铜2611 | 107730 | -1550 | -1.42% |
| 沪铜2612 | 107460 | -1580 | -1.45% |
| 沪铜2701 | 107220 | -1520 | -1.4% |
| 沪铜2702 | 107090 | -1500 | -1.38% |
| 沪铜2703 | 106910 | -1580 | -1.46% |
| 沪铜2704 | 107000 | -1410 | -1.3% |
| 沪铜2705 | 106990 | -1450 | -1.34% |
| 沪铜2706 | 107030 | -1360 | -1.25% |
| 沪铜2707 | 107070 | -1420 | -1.31% |
| 沪铜2708 | 106950 | -1430 | -1.32% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


