TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 126790 | -970 | -0.76% |
| 沪镍2609 | 126540 | -940 | -0.74% |
| 沪镍2610 | 126790 | -970 | -0.76% |
| 沪镍2611 | 127080 | -1030 | -0.8% |
| 沪镍2612 | 127340 | -1020 | -0.79% |
| 沪镍2701 | 127640 | -1070 | -0.83% |
| 沪镍2702 | 127930 | -1170 | -0.91% |
| 沪镍2703 | 128230 | -740 | -0.57% |
| 沪镍2704 | 128420 | -600 | -0.47% |
| 沪镍2705 | 128730 | -860 | -0.66% |
| 沪镍2706 | 128920 | -940 | -0.72% |
| 沪镍2707 | 129290 | -880 | -0.68% |
| 沪镍2708 | 129600 | -900 | -0.69% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


