TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 231825 | 137700 | -6450 | 59.40% |
| 铝 | 259400 | 14750 | -1500 | 5.69% |
| 锌 | 98450 | 24625 | -175 | 25.01% |
| 镍 | 264780 | 8892 | -96 | 3.36% |
| 锡 | 5850 | 790 | +10 | 13.50% |
| 铅 | 431550 | 69800 | -1850 | 16.17% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


