TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 130800 | -1040 | -0.79% |
| 沪镍2608 | 130490 | -1410 | -1.07% |
| 沪镍2609 | 130800 | -1040 | -0.79% |
| 沪镍2610 | 131000 | -1200 | -0.91% |
| 沪镍2611 | 131300 | -1320 | -1% |
| 沪镍2612 | 131640 | -1140 | -0.86% |
| 沪镍2701 | 131880 | -1160 | -0.87% |
| 沪镍2702 | 132060 | -1520 | -1.14% |
| 沪镍2703 | 132560 | -1120 | -0.84% |
| 沪镍2704 | 132800 | -1200 | -0.9% |
| 沪镍2705 | 132800 | -1500 | -1.12% |
| 沪镍2706 | 133180 | -1430 | -1.06% |
| 沪镍2707 | 133400 | -2190 | -1.62% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


