TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 131210 | -630 | -0.48% |
| 沪镍2608 | 131000 | -900 | -0.68% |
| 沪镍2609 | 131170 | -670 | -0.51% |
| 沪镍2610 | 131460 | -740 | -0.56% |
| 沪镍2611 | 131720 | -900 | -0.68% |
| 沪镍2612 | 132050 | -730 | -0.55% |
| 沪镍2701 | 132270 | -770 | -0.58% |
| 沪镍2702 | 132470 | -1110 | -0.83% |
| 沪镍2703 | 132260 | -1420 | -1.06% |
| 沪镍2704 | 132840 | -1160 | -0.87% |
| 沪镍2705 | 133150 | -1150 | -0.86% |
| 沪镍2706 | 133430 | -1180 | -0.88% |
| 沪镍2707 | 133680 | -1910 | -1.41% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


