TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 107460 | +1140 | +1.07% |
| 沪铜2608 | 107570 | +1000 | +0.94% |
| 沪铜2609 | 107470 | +1150 | +1.08% |
| 沪铜2610 | 107350 | +1140 | +1.07% |
| 沪铜2611 | 107170 | +1160 | +1.09% |
| 沪铜2612 | 107020 | +1210 | +1.14% |
| 沪铜2701 | 106830 | +1290 | +1.22% |
| 沪铜2702 | 106710 | +1250 | +1.19% |
| 沪铜2703 | 106670 | +1410 | +1.34% |
| 沪铜2704 | 106630 | +1200 | +1.14% |
| 沪铜2705 | 106600 | +1370 | +1.3% |
| 沪铜2706 | 106550 | +1410 | +1.34% |
| 沪铜2707 | 106500 | +1330 | +1.26% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


