TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 128890 | -2050 | -1.57% |
| 沪镍2608 | 128560 | -2270 | -1.74% |
| 沪镍2609 | 128890 | -2050 | -1.57% |
| 沪镍2610 | 129180 | -2120 | -1.61% |
| 沪镍2611 | 129360 | -2280 | -1.73% |
| 沪镍2612 | 129670 | -2480 | -1.88% |
| 沪镍2701 | 130060 | -2520 | -1.9% |
| 沪镍2702 | 130410 | -2890 | -2.17% |
| 沪镍2703 | 130840 | -3510 | -2.61% |
| 沪镍2704 | 131300 | -1990 | -1.49% |
| 沪镍2705 | 131730 | -2500 | -1.86% |
| 沪镍2706 | 131980 | -2090 | -1.56% |
| 沪镍2707 | 132230 | -3590 | -2.64% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


