TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24435 | -180 | -0.73% |
| 沪锌2608 | 24435 | -180 | -0.73% |
| 沪锌2609 | 24465 | -200 | -0.81% |
| 沪锌2610 | 24510 | -195 | -0.79% |
| 沪锌2611 | 24505 | -220 | -0.89% |
| 沪锌2612 | 24530 | -180 | -0.73% |
| 沪锌2701 | 24500 | -210 | -0.85% |
| 沪锌2702 | 24520 | -160 | -0.65% |
| 沪锌2703 | 24560 | -170 | -0.69% |
| 沪锌2704 | 24630 | -70 | -0.28% |
| 沪锌2705 | 24545 | -170 | -0.69% |
| 沪锌2706 | 24570 | -185 | -0.75% |
| 沪锌2707 | 24700 | -135 | -0.54% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


