TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24450 | -165 | -0.67% |
| 沪锌2608 | 24450 | -165 | -0.67% |
| 沪锌2609 | 24490 | -175 | -0.71% |
| 沪锌2610 | 24530 | -175 | -0.71% |
| 沪锌2611 | 24535 | -190 | -0.77% |
| 沪锌2612 | 24530 | -180 | -0.73% |
| 沪锌2701 | 24540 | -170 | -0.69% |
| 沪锌2702 | 24665 | -15 | -0.06% |
| 沪锌2703 | 24780 | +50 | +0.2% |
| 沪锌2704 | 24630 | -70 | -0.28% |
| 沪锌2705 | 24640 | -75 | -0.3% |
| 沪锌2706 | 24570 | -185 | -0.75% |
| 沪锌2707 | 24700 | -135 | -0.54% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


