TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103640 | -670 | -0.64% |
| 沪铜2608 | 103640 | -670 | -0.64% |
| 沪铜2609 | 103450 | -800 | -0.77% |
| 沪铜2610 | 103280 | -830 | -0.8% |
| 沪铜2611 | 103160 | -830 | -0.8% |
| 沪铜2612 | 103100 | -840 | -0.81% |
| 沪铜2701 | 103080 | -840 | -0.81% |
| 沪铜2702 | 103070 | -870 | -0.84% |
| 沪铜2703 | 102960 | -950 | -0.91% |
| 沪铜2704 | 103000 | -770 | -0.74% |
| 沪铜2705 | 103040 | -880 | -0.85% |
| 沪铜2706 | 103080 | -680 | -0.66% |
| 沪铜2707 | 103070 | -840 | -0.81% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


