TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140650 | -3500 | -2.43% |
| 沪镍2606 | 140040 | -3680 | -2.56% |
| 沪镍2607 | 140650 | -3500 | -2.43% |
| 沪镍2608 | 141170 | -3440 | -2.38% |
| 沪镍2609 | 141710 | -3470 | -2.39% |
| 沪镍2610 | 142150 | -3450 | -2.37% |
| 沪镍2611 | 142480 | -3550 | -2.43% |
| 沪镍2612 | 143010 | -3190 | -2.18% |
| 沪镍2701 | 143430 | -3030 | -2.07% |
| 沪镍2702 | 143500 | -3270 | -2.23% |
| 沪镍2703 | 144000 | -2980 | -2.03% |
| 沪镍2704 | 145000 | -2340 | -1.59% |
| 沪镍2705 | 144930 | -2860 | -1.94% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


