TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140520 | -3630 | -2.52% |
| 沪镍2606 | 140190 | -3530 | -2.46% |
| 沪镍2607 | 140520 | -3630 | -2.52% |
| 沪镍2608 | 141130 | -3480 | -2.41% |
| 沪镍2609 | 141590 | -3590 | -2.47% |
| 沪镍2610 | 142010 | -3590 | -2.47% |
| 沪镍2611 | 142400 | -3630 | -2.49% |
| 沪镍2612 | 142770 | -3430 | -2.35% |
| 沪镍2701 | 143100 | -3360 | -2.29% |
| 沪镍2702 | 144560 | -2210 | -1.51% |
| 沪镍2703 | 145000 | -1980 | -1.35% |
| 沪镍2704 | 145000 | -2340 | -1.59% |
| 沪镍2705 | 145000 | -2790 | -1.89% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


