TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 105500 | -1370 | -1.28% |
| 沪铜2606 | 105460 | -1200 | -1.13% |
| 沪铜2607 | 105500 | -1370 | -1.28% |
| 沪铜2608 | 105670 | -1270 | -1.19% |
| 沪铜2609 | 105650 | -1250 | -1.17% |
| 沪铜2610 | 105640 | -1160 | -1.09% |
| 沪铜2611 | 105610 | -1160 | -1.09% |
| 沪铜2612 | 105590 | -1220 | -1.14% |
| 沪铜2701 | 105580 | -1160 | -1.09% |
| 沪铜2702 | 105720 | -1020 | -0.96% |
| 沪铜2703 | 105540 | -1220 | -1.14% |
| 沪铜2704 | 105600 | -1110 | -1.04% |
| 沪铜2705 | 105970 | -730 | -0.68% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


