TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 105860 | -1010 | -0.95% |
| 沪铜2606 | 105780 | -880 | -0.83% |
| 沪铜2607 | 105860 | -1010 | -0.95% |
| 沪铜2608 | 105940 | -1000 | -0.94% |
| 沪铜2609 | 105980 | -920 | -0.86% |
| 沪铜2610 | 105890 | -910 | -0.85% |
| 沪铜2611 | 105860 | -910 | -0.85% |
| 沪铜2612 | 105850 | -960 | -0.9% |
| 沪铜2701 | 105920 | -820 | -0.77% |
| 沪铜2702 | 105900 | -840 | -0.79% |
| 沪铜2703 | 105840 | -920 | -0.86% |
| 沪铜2704 | 105890 | -820 | -0.77% |
| 沪铜2705 | 105970 | -730 | -0.68% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


