TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 143410 | -1180 | -0.82% |
| 沪镍2606 | 142800 | -1130 | -0.79% |
| 沪镍2607 | 143410 | -1180 | -0.82% |
| 沪镍2608 | 143900 | -1160 | -0.8% |
| 沪镍2609 | 144410 | -1140 | -0.78% |
| 沪镍2610 | 144880 | -1120 | -0.77% |
| 沪镍2611 | 145180 | -1200 | -0.82% |
| 沪镍2612 | 145620 | -1170 | -0.8% |
| 沪镍2701 | 145880 | -1230 | -0.84% |
| 沪镍2702 | 146560 | -930 | -0.63% |
| 沪镍2703 | 146310 | -1830 | -1.24% |
| 沪镍2704 | 147160 | -1160 | -0.78% |
| 沪镍2705 | 147300 | -1380 | -0.93% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


