TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 383450 | 42850 | -2675 | 11.17% |
| 铝 | 401625 | 137050 | +1775 | 34.12% |
| 锌 | 112050 | 25050 | -275 | 22.36% |
| 镍 | 281310 | 16182 | -48 | 5.75% |
| 锡 | 8600 | 610 | +90 | 7.09% |
| 铅 | 278775 | 12475 | -200 | 4.47% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


