TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 133710 | +390 | +0.29% |
| 沪镍2604 | 133850 | +470 | +0.35% |
| 沪镍2605 | 133710 | +390 | +0.29% |
| 沪镍2606 | 133960 | +240 | +0.18% |
| 沪镍2607 | 134230 | +210 | +0.16% |
| 沪镍2608 | 134520 | +120 | +0.09% |
| 沪镍2609 | 134840 | +250 | +0.19% |
| 沪镍2610 | 135020 | +450 | +0.33% |
| 沪镍2611 | 135210 | +220 | +0.16% |
| 沪镍2612 | 135510 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2701 | 136020 | +500 | +0.37% |
| 沪镍2702 | 136410 | +1000 | +0.74% |
| 沪镍2703 | 136730 | +580 | +0.43% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


