TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 137680 | +5010 | +3.78% |
| 沪镍2602 | 136880 | +4750 | +3.59% |
| 沪镍2603 | 137680 | +5010 | +3.78% |
| 沪镍2604 | 137960 | +4940 | +3.71% |
| 沪镍2605 | 138270 | +4940 | +3.71% |
| 沪镍2606 | 138270 | +4770 | +3.57% |
| 沪镍2607 | 138290 | +5330 | +4.01% |
| 沪镍2608 | 137990 | +5060 | +3.81% |
| 沪镍2609 | 138380 | +4930 | +3.69% |
| 沪镍2610 | 138110 | +4890 | +3.67% |
| 沪镍2611 | 138230 | +4810 | +3.61% |
| 沪镍2612 | 138450 | +4610 | +3.44% |
| 沪镍2701 | 139000 | +4600 | +3.42% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


