TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 136800 | +4130 | +3.11% |
| 沪镍2602 | 136450 | +4320 | +3.27% |
| 沪镍2603 | 136810 | +4140 | +3.12% |
| 沪镍2604 | 137140 | +4120 | +3.1% |
| 沪镍2605 | 137460 | +4130 | +3.1% |
| 沪镍2606 | 137500 | +4000 | +3% |
| 沪镍2607 | 137370 | +4410 | +3.32% |
| 沪镍2608 | 137350 | +4420 | +3.33% |
| 沪镍2609 | 137640 | +4190 | +3.14% |
| 沪镍2610 | 137530 | +4310 | +3.24% |
| 沪镍2611 | 137810 | +4390 | +3.29% |
| 沪镍2612 | 138100 | +4260 | +3.18% |
| 沪镍2701 | 138180 | +3780 | +2.81% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


