TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 162150 | 56875 | +50575 | 35.08% |
| 铝 | 533400 | 48000 | -2325 | 9.00% |
| 锌 | 52450 | 5075 | -100 | 9.68% |
| 镍 | 252990 | 8436 | -156 | 3.33% |
| 锡 | 3195 | 380 | -- | 11.89% |
| 铅 | 253150 | 128825 | -3800 | 50.89% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


