TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117870 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2512 | 117600 | +220 | +0.19% |
| 沪镍2601 | 117870 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2602 | 118070 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2603 | 118330 | +190 | +0.16% |
| 沪镍2604 | 118540 | +110 | +0.09% |
| 沪镍2605 | 118800 | +180 | +0.15% |
| 沪镍2606 | 119000 | +90 | +0.08% |
| 沪镍2607 | 119250 | +140 | +0.12% |
| 沪镍2608 | 119360 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2609 | 119720 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2610 | 120060 | +190 | +0.16% |
| 沪镍2611 | 120310 | +110 | +0.09% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


