TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 89210 | +120 | +0.13% |
| 沪铜2512 | 89150 | +380 | +0.43% |
| 沪铜2601 | 89210 | +120 | +0.13% |
| 沪铜2602 | 89230 | +150 | +0.17% |
| 沪铜2603 | 89230 | +200 | +0.22% |
| 沪铜2604 | 89160 | +190 | +0.21% |
| 沪铜2605 | 88950 | -- | -- |
| 沪铜2606 | 88630 | +40 | +0.05% |
| 沪铜2607 | 88490 | -170 | -0.19% |
| 沪铜2608 | 88270 | -80 | -0.09% |
| 沪铜2609 | 88130 | +10 | +0.01% |
| 沪铜2610 | 88010 | +100 | +0.11% |
| 沪铜2611 | 87950 | +110 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


