TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117840 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2512 | 117560 | +180 | +0.15% |
| 沪镍2601 | 117840 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2602 | 118060 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2603 | 118270 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2604 | 118520 | +90 | +0.08% |
| 沪镍2605 | 118760 | +140 | +0.12% |
| 沪镍2606 | 119090 | +180 | +0.15% |
| 沪镍2607 | 119230 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2608 | 119390 | +160 | +0.13% |
| 沪镍2609 | 119730 | +110 | +0.09% |
| 沪镍2610 | 120060 | +190 | +0.16% |
| 沪镍2611 | 120170 | -30 | -0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


