TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21920 | +65 | +0.3% |
| 沪铝2512 | 21865 | +80 | +0.37% |
| 沪铝2601 | 21920 | +65 | +0.3% |
| 沪铝2602 | 21965 | +70 | +0.32% |
| 沪铝2603 | 21980 | +80 | +0.37% |
| 沪铝2604 | 21990 | +75 | +0.34% |
| 沪铝2605 | 22005 | +65 | +0.3% |
| 沪铝2606 | 22020 | +70 | +0.32% |
| 沪铝2607 | 22030 | +85 | +0.39% |
| 沪铝2608 | 22020 | +90 | +0.41% |
| 沪铝2609 | 22065 | +80 | +0.36% |
| 沪铝2610 | 22100 | +100 | +0.45% |
| 沪铝2611 | 22075 | +60 | +0.27% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


