TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 88950 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2512 | 88900 | +130 | +0.15% |
| 沪铜2601 | 88950 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2602 | 88980 | -100 | -0.11% |
| 沪铜2603 | 89000 | -30 | -0.03% |
| 沪铜2604 | 88870 | -100 | -0.11% |
| 沪铜2605 | 88680 | -270 | -0.3% |
| 沪铜2606 | 88370 | -220 | -0.25% |
| 沪铜2607 | 88160 | -500 | -0.56% |
| 沪铜2608 | 87970 | -380 | -0.43% |
| 沪铜2609 | 87830 | -290 | -0.33% |
| 沪铜2610 | 87690 | -220 | -0.25% |
| 沪铜2611 | 87540 | -300 | -0.34% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


