TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117820 | +340 | +0.29% |
| 沪镍2512 | 117470 | +240 | +0.2% |
| 沪镍2601 | 117820 | +340 | +0.29% |
| 沪镍2602 | 118010 | +230 | +0.2% |
| 沪镍2603 | 118200 | +270 | +0.23% |
| 沪镍2604 | 118460 | +470 | +0.4% |
| 沪镍2605 | 118700 | +200 | +0.17% |
| 沪镍2606 | 118900 | +110 | +0.09% |
| 沪镍2607 | 119010 | -190 | -0.16% |
| 沪镍2608 | 119270 | +170 | +0.14% |
| 沪镍2609 | 119550 | +130 | +0.11% |
| 沪镍2610 | 119690 | +110 | +0.09% |
| 沪镍2611 | 119960 | -270 | -0.22% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


