TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 88720 | -110 | -0.12% |
| 沪铜2512 | 88650 | -270 | -0.3% |
| 沪铜2601 | 88720 | -110 | -0.12% |
| 沪铜2602 | 88750 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2603 | 88760 | -120 | -0.14% |
| 沪铜2604 | 88650 | -130 | -0.15% |
| 沪铜2605 | 88560 | -200 | -0.23% |
| 沪铜2606 | 88330 | -170 | -0.19% |
| 沪铜2607 | 88100 | -80 | -0.09% |
| 沪铜2608 | 87900 | -150 | -0.17% |
| 沪铜2609 | 87680 | -300 | -0.34% |
| 沪铜2610 | 87510 | -400 | -0.46% |
| 沪铜2611 | 87570 | -360 | -0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


