TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 11275 | +575 | 0.00% | |
| 铝 | 39675 | -1750 | 0.00% | |
| 锌 | 4575 | +50 | 0.00% | |
| 镍 | 13734 | -- | 0.00% | |
| 锡 | 140 | +5 | 0.00% | |
| 铅 | 101750 | -1800 | 0.00% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


