TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 119440 | +70 | +0.06% |
| 沪镍2511 | 119140 | +10 | +0.01% |
| 沪镍2512 | 119440 | +70 | +0.06% |
| 沪镍2601 | 119610 | +10 | +0.01% |
| 沪镍2602 | 119800 | -40 | -0.03% |
| 沪镍2603 | 120060 | -100 | -0.08% |
| 沪镍2604 | 120340 | +20 | +0.02% |
| 沪镍2605 | 120560 | -- | -- |
| 沪镍2606 | 120720 | -110 | -0.09% |
| 沪镍2607 | 121040 | +30 | +0.02% |
| 沪镍2608 | 121170 | -190 | -0.16% |
| 沪镍2609 | 121330 | -220 | -0.18% |
| 沪镍2610 | 121750 | +20 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


