TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22720 | +125 | +0.55% |
| 沪锌2511 | 22660 | +95 | +0.42% |
| 沪锌2512 | 22720 | +125 | +0.55% |
| 沪锌2601 | 22755 | +115 | +0.51% |
| 沪锌2602 | 22770 | +115 | +0.51% |
| 沪锌2603 | 22765 | +90 | +0.4% |
| 沪锌2604 | 22770 | +80 | +0.35% |
| 沪锌2605 | 22805 | +110 | +0.48% |
| 沪锌2606 | 22750 | +40 | +0.18% |
| 沪锌2607 | 22805 | +70 | +0.31% |
| 沪锌2608 | 22745 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2609 | 22830 | +130 | +0.57% |
| 沪锌2610 | 22820 | +55 | +0.24% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


