TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 119140 | -230 | -0.19% |
| 沪镍2511 | 118880 | -250 | -0.21% |
| 沪镍2512 | 119130 | -240 | -0.2% |
| 沪镍2601 | 119340 | -260 | -0.22% |
| 沪镍2602 | 119550 | -290 | -0.24% |
| 沪镍2603 | 119880 | -280 | -0.23% |
| 沪镍2604 | 120170 | -150 | -0.12% |
| 沪镍2605 | 120340 | -220 | -0.18% |
| 沪镍2606 | 120690 | -140 | -0.12% |
| 沪镍2607 | 121040 | +30 | +0.02% |
| 沪镍2608 | 121170 | -190 | -0.16% |
| 沪镍2609 | 121340 | -210 | -0.17% |
| 沪镍2610 | 121750 | +20 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


