TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2511 | 85830 | -240 | -0.28% |
| 沪铜2512 | 85820 | -150 | -0.17% |
| 沪铜2601 | 85830 | -210 | -0.24% |
| 沪铜2602 | 85870 | -130 | -0.15% |
| 沪铜2603 | 85840 | -150 | -0.17% |
| 沪铜2604 | 85820 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2605 | 85790 | -70 | -0.08% |
| 沪铜2606 | 85740 | -20 | -0.02% |
| 沪铜2607 | 85690 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2608 | 85440 | +20 | +0.02% |
| 沪铜2609 | 85340 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2610 | 85440 | +110 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


