TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2511 | 85820 | -250 | -0.29% |
| 沪铜2512 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2601 | 85860 | -180 | -0.21% |
| 沪铜2602 | 85860 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2603 | 85870 | -120 | -0.14% |
| 沪铜2604 | 85810 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2605 | 85810 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2606 | 85690 | -70 | -0.08% |
| 沪铜2607 | 85610 | +10 | +0.01% |
| 沪铜2608 | 85410 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2609 | 85340 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2610 | 85380 | +50 | +0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


