TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85340 | -1090 | -1.26% |
| 沪铜2511 | 85350 | -990 | -1.15% |
| 沪铜2512 | 85350 | -1080 | -1.25% |
| 沪铜2601 | 85360 | -1010 | -1.17% |
| 沪铜2602 | 85380 | -890 | -1.03% |
| 沪铜2603 | 85360 | -970 | -1.12% |
| 沪铜2604 | 85340 | -810 | -0.94% |
| 沪铜2605 | 85350 | -980 | -1.14% |
| 沪铜2606 | 85220 | -1180 | -1.37% |
| 沪铜2607 | 85060 | -1250 | -1.45% |
| 沪铜2608 | 84950 | -920 | -1.07% |
| 沪铜2609 | 84910 | -890 | -1.04% |
| 沪铜2610 | 84780 | -1020 | -1.19% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


