TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 119660 | -660 | -0.55% |
| 沪镍2511 | 119910 | -60 | -0.05% |
| 沪镍2512 | 119700 | -620 | -0.52% |
| 沪镍2601 | 119880 | -630 | -0.52% |
| 沪镍2602 | 120130 | -580 | -0.48% |
| 沪镍2603 | 120350 | -470 | -0.39% |
| 沪镍2604 | 120740 | -470 | -0.39% |
| 沪镍2605 | 120820 | -620 | -0.51% |
| 沪镍2606 | 121210 | -500 | -0.41% |
| 沪镍2607 | 121740 | -210 | -0.17% |
| 沪镍2608 | 122170 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2609 | 121820 | -540 | -0.44% |
| 沪镍2610 | 122650 | +580 | +0.48% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


