TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22530 | -155 | -0.68% |
| 沪锌2511 | 22490 | -160 | -0.71% |
| 沪锌2512 | 22530 | -155 | -0.68% |
| 沪锌2601 | 22575 | -150 | -0.66% |
| 沪锌2602 | 22580 | -150 | -0.66% |
| 沪锌2603 | 22595 | -130 | -0.57% |
| 沪锌2604 | 22720 | -35 | -0.15% |
| 沪锌2605 | 22620 | -140 | -0.62% |
| 沪锌2606 | 22720 | -45 | -0.2% |
| 沪锌2607 | 22745 | -30 | -0.13% |
| 沪锌2608 | 22755 | -35 | -0.15% |
| 沪锌2609 | 22775 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2610 | 22710 | -80 | -0.35% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


