TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85290 | -1140 | -1.32% |
| 沪铜2511 | 85220 | -1120 | -1.3% |
| 沪铜2512 | 85290 | -1140 | -1.32% |
| 沪铜2601 | 85270 | -1100 | -1.27% |
| 沪铜2602 | 85290 | -980 | -1.14% |
| 沪铜2603 | 85300 | -1030 | -1.19% |
| 沪铜2604 | 85240 | -910 | -1.06% |
| 沪铜2605 | 85220 | -1110 | -1.29% |
| 沪铜2606 | 85120 | -1280 | -1.48% |
| 沪铜2607 | 84940 | -1370 | -1.59% |
| 沪铜2608 | 85070 | -800 | -0.93% |
| 沪铜2609 | 84740 | -1060 | -1.24% |
| 沪铜2610 | 84700 | -1100 | -1.28% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


