TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 120080 | -240 | -0.2% |
| 沪镍2511 | 119910 | -60 | -0.05% |
| 沪镍2512 | 120080 | -240 | -0.2% |
| 沪镍2601 | 120310 | -200 | -0.17% |
| 沪镍2602 | 120590 | -120 | -0.1% |
| 沪镍2603 | 120810 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2604 | 121040 | -170 | -0.14% |
| 沪镍2605 | 121210 | -230 | -0.19% |
| 沪镍2606 | 121580 | -130 | -0.11% |
| 沪镍2607 | 121740 | -210 | -0.17% |
| 沪镍2608 | 122170 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2609 | 122360 | -- | -- |
| 沪镍2610 | 122650 | +580 | +0.48% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


